Jumlah Penduduk

Tabel Jumlah Penduduk

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Penduduk Jumlah Kepala Keluarga
2018 3942 4136 8078 2083
2019 4013 4183 8196 2156
2020 4027 4210 8237 2172
2021 4369 3970 8339 2348
2022 4348 4095 8397 2413

Agama Penduduk

Tabel Agama Penduduk

Tahun Buddha Islam Hindu Katolik Kristen Protestan Kong Hu Cu
2018 0 0 8078 0 0 0
2019 0 0 8196 0 0 0
2020 0 0 7192 0 0 0
2021 0 0 8329 0 0 0

Pekerjaan Penduduk

Tabel Pekerjaan Penduduk

Tahun Petani Pengerajin PNS Nelayan Peternak
2018 3385 185 25 872 71
2019 3385 185 25 872 71
2020 3385 185 25 872 71
2021 3385 185 25 872 71
2022 3385 185 25 872 71

Pendidikan Penduduk

Tabel Pendidikan Penduduk

Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
S2 2 1 3
S1 62 18 80
Diploma 80 53 133
Lulus SMA 193 187 580
Lulus SMP 500 373 873
Lulus SD 758 745 1503
Tidak Pernah Sekolah 296 265 561